Стоимость ремонта
офисных и коммерческих помещений
в Алматы
по безналичной оплате
ТОО «Tantay Group» — это строительная компания в Алматы, выполняющая ремонт офисов и коммерческих помещений «под ключ».
Выполняем капитальный ремонт зданий и помещений в Алматы. Выполняем все виды ремонта под ключ. От разработки проекта, до полной реализации.
Выполним подбор и доставку материалов, проведем все виды отделочных, электромонтажных и сантехнических работ.
Имеем большой опыт работы по капительному ремонту зданий в Алматы. Работаем только по договору, предоставляем Акт выполненных работ, выставляем счет фактуру и предоставим гарантию на работы и материалы.
Стоимость работ будет зависеть от видов и объемов работы, сложности необходимого ремонта. Точную стоимость можно рассчитать после выезда Технического менеджера, который проведет замеры и выслушает пожелания заказчика.
При составлении сметы учитываются следующие факторы:
- состояние потолочных перекрытий, стен, полов в помещениях, где будут проводиться работы;
- общая площадь объекта и его особенности;
- перечень и виды отделочных работ;
- рыночная стоимость материалов для ремонта офиса;
- объем работ и перечень материалов для ремонтных работ;
Прайс лист нашей компании
на ремонт офиса и коммерческих помещений в Алматы:
Наименование работ | Ед.изм. | Цена (тенге) |
Демонтажные работы |
|
|
Слом перегородок и стен из кирпича | м2 | 12 500 |
Снятие штукатурки по сетке стен | м2 | 900 |
Слом перегородок в половину кирпича | м2 | 2 000 |
Демонтаж ГКЛ | ||
Демонтаж гипсокартона по профилю стен | м2 | 1 000 |
Слом перегородок из ГКЛ и ДСП | м2 | 800 |
Очистка стен от краски | м2 | 600 |
Зачистка поверхностей наждачной бумагой | м2 | 500 |
Очистка стен от шпатлевки | м2 | 800 |
Демонтаж плитки | ||
Снятие керамической плитки стены пол | м2 | 1 000 |
Снятие керамической плитки потолки | м2 | 1 200 |
Демонтаж пола | ||
Снятие ламината таркета | м2 | 500 |
Снятие линолеума ковролина | м2 | 300 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 200 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена (тенге) |
Монтажные работы | ||
Кирпич, сплитерные блоки |
|
|
Кладка кирпича красного | шт | 50 |
Кладка гипсовых газосиликатных пенобетонных блоков | м2 | 12 000 |
Кладка стеклоблоков | шт | 150 |
Гипсокартон, армстронг |
|
|
Монтаж гипсокартонна (стены и потолок) | м2 | 2 500 |
Монтаж подвесного потока типа Армстронг | м2 | 2 000 |
Плиточные работы: кафель и керамогранит |
|
|
Кладка кафеля на пол | м2 | 5 000 |
Кладка кафеля на стены | м2 | 5 000 |
Облицовка стен керамогранитом | м2 | 6 000 |
Облицовка полов керамогранитом | м2 | 6 000 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена (тенге) |
Отделочные работы |
|
|
Армирование стяжки сеткой 200*100мм | м2 | 400 |
Черновая штукатурка бетонных стен | м2 | 1 000 |
Улучшенная штукатурка бетонных стен под маяк | м2 | 1 500 |
Улучшенная штукатурка потолка по сетке | м2 | 1 320 |
Нанесение декор штукатурки типа короед мюнхен | м2 | 1 850 |
Нанесение структурной штукатурки байрамикс | м2 | 1 500 |
Левкас |
|
|
Левкас стен до 30 мм | м2 | 1 200 |
Левкас по гипсокартону (стена) | м2 | 500 |
Левкас по гипсокартону (потолки) | м2 | 600 |
Вывод гипсовой штукатуркой откосов | м.п. | 600 |
Заделка штроб прокладки коммуникаций по стенам,гипсом и штукатурным раствором | м2 | 900 |
Шпатлевка выравнивающая (начальная) оштукатуренных стен слоем до 10 мм | м2 | 1 400 |
Проклейка потолков стеклотканью типа паутинка | м2 | 250 |
Побелка покраска |
|
|
Побелка стен эмульсией (до 2 слоев) | м2 | 700 |
Побелка потолка эмульсией (до 2 раз) | м2 | 750 |
Накат краской (покраска) | м2 | 800 |
Покраска рельефных обоев | м2 | 800 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена (тенге) |
Монтаж каркасов и утепление |
|
|
Монтаж каркасов из основного бруса | м2 | 600 |
Зашивка каркасов из ДСП и ОСБ | м2 | 1 200 |
Монтаж профнастила | м2 | 1 500 |
Монтаж металлошифера | м2 | 1 200 |
Утепление стен мин ватой руллоной | м2 | 500 |
Утепление стен пенопластом и пеноплексом | м2 | 800 |
Утепление полов пенопластом | м2 | 450 |
Обшивка стен сайдингом с установкой комплектующих на металл. Каркас | м2 | 1 700 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена (тенге) |
Электромонтажные работы |
|
|
Прокладка слаботочного кабеля в кабелегоне | м.п. | 250 |
Прокладка силового кабеля до 4 мм² | м.п. | 600 |
Прокладка кабеля от 4 мм² до 16 мм² | м.п. | 900 |
Монтаж подрозетника в ГКЛ | шт | 800 |
Монтаж подрозетника в кирпич или бетон | шт | 1 400 |
Установка розетки | шт | 900 |
Установка выключателя | шт | 1 400 |
Установка автоматического выключателя | шт | 1 600 |
Замена люминесцентной лампы | шт | 500 |
Замена люминесцентной лампы на LED | шт | 1 000 |
Установка светильника навесного или бра | шт | 2 500 |
Установка светильника в Армстронг | шт | 1 250 |
Установка светильника в ГКЛ | шт | 1 500 |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 1 150 |
Монтаж прожектора | шт | 2 500 |
Демонтаж светильников | шт | 600 |
Монтаж щита среднего (6 полюсный) с расключением | шт | 2 800 |
Монтаж щита среднего (12 полюсный) с расключением | шт | 4 000 |
Монтаж щита среднего (24 полюсный) с расключением | шт | 10 000 |
Монтаж щита среднего (36 полюсный) с расключением | шт | 15 000 |
Установка автомата УЗО | шт | 2 500 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена (тенге) |
Сантехнические работы |
|
|
Прокладка труб из ПВХ д.20-25мм | м.п. | 550 |
Прокладка труб из ПВХ д.32-40мм | м.п. | 880 |
Прокладка туб канализационных из ПВХ д 100 мм | м.п. | 800 |
Установка счетчика воды (без пломбировки) | шт | 6 000 |
Теплоизоляция труб | м.п. | 300 |
Установка и подключение душевой лейки | шт | 5 000 |
Установка и подключение унитаза | шт | 8 500 |
Установка смесителя | шт | 2 500 |
Установка крана д.15 мм до 24 мм | шт | 1 000 |
Замена рем. комплекта на унитаз | шт | 2 000 |
Замена шланга смесителя | шт | 1 000 |
Установка раковины с сифоном | шт | 4 700 |
Установка смесителя малого | шт | 1 800 |
Установка смесителя большого | шт | 2 500 |
Установка радиатора отопления | секция | 1 400 |
Монтаж унитаза | шт | 7 900 |
Монтаж душевой кабины | шт | 11 000 |
Прокладка труб из металла в траншеях от 15 до 25 мм | м.п. | 550 |
Прокладка труб из металла в траншеях от 102 до 120 мм | м.п. | 1 700 |
Прокладка труб из пвх в траншеях д 62 | м.п. | 900 |
*указана базовая стоимость работ. Цена строительных работ может измениться в зависимости от сложности и особенностей работ на объекте. Для составления точной сметы необходим выезд осмотр объекта.
Выполняем ремонт офисов и помещений в Алматы по следующим расценкам:
Косметический ремонт
- Демонтаж стен, черновые подготовительные работы;
- Частичный ремонт стен
- Побелка стен эмульсией
- Прокладка электропроводки и монтаж точек
- Настил линолеума и монтаж плинтуса
Стандартный ремонт
- Возведение перегородок
- Штукатурные работы
- Стяжка пола
- Шпаклевка стен
- Покраска стен и потолка
- Укладка ламината и линолеума
- Электромонтажные работы
- Сантехнические работы
- Укладка плитки
Капитальный ремонт
- Услуги дизайнера
- Подбор и доставка строительных материалов
- Все виды монтажных и отделочных работ
- Техническое сопровождение проекта с подбором предметов интерьера и мебели